LOWG_V9.zip >
LOWG_V9 >
scenery
| File | Size |
|---|---|
| Up 1 Level | |
| a_veh.bgl | 240K |
| ag_people_lib.bgl | 3K |
| alsf_rabbit.bgl | 1K |
| Area_Lp1_SnapOff_N046562907_N046542160_E015254672_E015302605.bgl | 83M |
| Area_Lp1_SnapOff_N046583688_N046562614_E015240981_E015293835.bgl | 69M |
| Area_Lp1_SnapOff_N047004506_N046583432_E015231223_E015284099.bgl | 72M |
| CAPTAIN-LOW-POLY-NEW-MOV.BGL | 271K |
| CAPTAIN-LOW-POLY1-NEW-MOV.BGL | 271K |
| CATERING-LKW+STAPLER+PALETTE.BGL | 362K |
| CATERING-LKW2.BGL | 71K |
| CATERING1-LKW+STAPLER+PALETTE.BGL | 362K |
| CHRISTOPHERUS-LOWG KOORDINATEN.txt | 58 |
| CHRISTOPHERUS_LOWG.BGL | 1M |
| CHRISTOPHERUS_LOWG_GROUND.bgl | 5K |
| ENTE-OL-APRON.BGL | 236K |
| ENTE-OL-TAXIWAY-LOWG.BGL | 236K |
| ENTE-OL-TAXIWAY.BGL | 236K |
| ENTE1-MOV-APRON.BGL | 236K |
| ENTE1-MOV-HOLDINGPOINT.BGL | 236K |
| ENTE1-MOV-TAXIWAY.BGL | 236K |
| FEUERWEHR.BGL | 159K |
| FEUERWEHR1.BGL | 159K |
| FLUGHAFEN-ARBEITER-HANDY-MOVING.BGL | 237K |
| FLUGHAFEN-ARBEITER-HANDY1-MOVING.BGL | 237K |
| FLUGHAFEN-ARBEITER-KAPPE-WINKT.BGL | 217K |
| FLUGHAFEN-ARBEITER1-KAPPE-WINKT.BGL | 217K |
| FLUGHAFEN-ARBEITER1-LOW-POLY-BEWEGT-SICH.BGL | 205K |
| FLUGHAFENARBEITER3_MOVING.BGL | 226K |
| FLUGHAFENBUS1.BGL | 47K |
| FLUGHAFENBUS1_MOVING.BGL | 574K |
| FLUGHAFENBUS2.BGL | 47K |
| FLUGHAFENBUS3.BGL | 47K |
| FLUGHAFENBUS4.BGL | 47K |
| FOLLOW ME LOWG KOORDINATEN.txt | 54 |
| FOLLOW ME LOWG.BGL | 328K |
| FOLLOW-ME1-LOWG-BLAULICHT.BGL | 38K |
| FOLLOW-ME1-LOWG-BLAULICHT1.BGL | 38K |
| FOLLOW-ME1-LOWG-MOV.BGL | 1M |
| FRIKUS-GEBAEUDE.BGL | 101K |
| GA-Hangers_lib.bgl | 427K |
| GEBAECK-LOADER-KOFFER_MOV.BGL | 563K |
| GEBAECKWAGERL-ANHAENGER1.BGL | 98K |
| GEBAECKWAGERL-ANHAENGER2.BGL | 98K |
| GEBAECKWAGERL-BELADEN.BGL | 79K |
| GEBAECKWAGERL-UNBELADEN.BGL | 45K |
| GERAETEHANGER.BGL | 514K |
| GOKART-MOVING1.BGL | 22K |
| INKU.BGL | 553K |
| KRAFTWERK-MELLACH+12m.BGL | 570K |
| LKH-GRAZ KOORDINATEN.txt | 48 |
| LKH-GRAZ.BGL | 954K |
| LKHArea.bgl | 7M |
| LOWG-AIRREST.BGL | 64K |
| LOWG-APCOA.BGL | 40K |
| LOWG-APRON KOORDINATEN.txt | 50 |
| LOWG-APRON-GROUND.bgl | 451K |
| LOWG-APRON-TAXYLIGHT.BGL | 1M |
| LOWG-LAMPEN KOORDINATEN.txt | 51 |
| LOWG-LAMPEN.BGL | 167K |
| LOWG-LANDEBAHNBEFEUERUNG KOORDINATEN.txt | 64 |
| LOWG-LANDEBEFEUERUNG.BGL | 1M |
| LOWG-PARKPLATZ KOORDINATEN.txt | 54 |
| LOWG-PARKPLATZ-GROUND.bgl | 59K |
| LOWG-PARKPLATZ-LAMPEN KOORDINATEN.txt | 61 |
| LOWG-PARKPLATZ-LAMPEN-EFFECT.BGL | 50K |
| LOWG-PARKPLATZ-LAMPEN.BGL | 257K |
| LOWG-PARKPLATZ1.BGL | 4M |
| LOWG-RUNWAY KOORDINATEN.txt | 67 |
| LOWG-RUNWAY.bgl | 11K |
| LOWG-SIEDLUNG1.BGL | 108K |
| LOWG-SIEDLUNG2.BGL | 223K |
| LOWG-SIEDLUNG3.BGL | 286K |
| LOWG-TERMINAL T2 KOORDINATEN.txt | 56 |
| LOWG-TERMINAL-A1 KOORDINATEN.txt | 56 |
| LOWG-TERMINAL-A1.BGL | 16M |
| LOWG-TERMINAL-T2.BGL | 432K |
| LOWG-TOWER.BGL | 865K |
| LOWG_ADEX_ADE.ad4 | 295K |
| LOWG_ADEX_ADE.BGL | 297K |
| LOWG_ADEX_ADE_CVX.bgl | 1K |
| LOWG_APRON_Light_placement.bgl | 3K |
| LOWG_hangar_west.BGL | 11K |
| LOWG_Light_placement.bgl | 3K |
| LOWG_LuFaZMu.BGL | 43K |
| LOWG_MilHa_1.BGL | 160K |
| LOWG_PARKPLATZ_Light_placement.bgl | 220 |
| LOWG_Spot_placement.bgl | 16K |
| MAGNA.BGL | 1M |
| PUSHER2+FLUGHAFENARBEITER-FAUL.BGL | 171K |
| PUSHER2+ROTLICHT.BGL | 16K |
| PUSHER2+SCHUBSTANGE.BGL | 34K |
| PUSHER3-GMAX.BGL | 25K |
| radars.bgl | 1M |
| SCHNEEPFLUG1.BGL | 34K |
| SCHNEEPFLUG2.BGL | 34K |
| SCHWARZL-HALLE.BGL | 1M |
| STARTHILFEWAGEN_MOVING.BGL | 296K |
| STATIC-FLY-NIKI.BGL | 5M |
| STUARDESS-HANDY.BGL | 63K |
| STUARDESS-HANDY1.BGL | 63K |
| STUARDESS.BGL | 62K |
| TANKWAGEN-BP.BGL | 61K |
| TANKWAGEN-BP1-MOV.BGL | 290K |
| TANKWAGEN-BP1.BGL | 61K |
| TRAKTOR1.BGL | 559K |
| TRAKTOR2.BGL | 559K |
| TRAKTOR3.BGL | 559K |
| TREPPENWAGEN.BGL | 136K |
| TREPPENWAGEN1.BGL | 136K |
| UKH-GRAZ KOORDINATEN.txt | 48 |
| UKH-GRAZ-LICHT-EFFEKT.BGL | 10K |
| UKH-GRAZ.BGL | 297K |
| UKHArea.bgl | 7M |

